[두산 경남창조경제혁신센터] 경남창조경제혁신센터

경남창조경제혁신센터 대표 실적

구 분 ’15.12월 말 ’16.3월 말 ’16. 6월 말 ’16. 7월 말

① 육성・지원기업 수(개) 59 119 146 157

② 국・내외투자유치(억원)* 346(107/239) 697(127/570) 861(160/701) 1000(166/834)

③ 원스톱서비스 지원(건) 157 224 304 333

[사진=경남창조경제혁신센터가 주최한 청년 채용의 날.]
[사진=경남창조경제혁신센터에 설치된 TV에는 센터 출범 이후 현재까지 거둔 주요 성과를 알리는 홍보 화면.]

창업기업 육성 현황

구 분 ’15.12월 말 ’16.3월 말 ’16.6월 말 ’16. 7월 말

보육기업 수(개) 28 52 74 84

신규채용(명) 40 40 57 57

매출증가(억원) 49.6 49.6 104.4 104.4

투자유치(억원) 1 23 60 66

자료: 경남창조혁신센터

Print Friendly