올들어 기록적인 은행 파산이 잇따르고 있는 가운데 쉘라 베어 연방예금보험공사(FDIC) 의장이 상업용부동산(Commercial Real Estate, CRE) 대출의 부실이 이제 본격화되기 시작했으며 CRE 부실이 은행 파산의 주범이 될 것이라고 밝혔다.
베어 의장은 지난 1일 CNBC와의 인터뷰에서 “그동안 주택 모기지 부실과 차압으로 인한 부실대출로 골머리를 앓아 오던 은행들이 이제는 CRE 부실대출로 힘들어지고 있다”면서 “CRE 대출이 내년까지 은행 파산의 최대 요인으로 작용할 것”이라며 우려를 나타냈다.
| 2009년 1분기 CRE 대출 순위 | ||||||
| 랭킹 | 은행지주사 | CRE 대출 | 2009년 1분기 총대출 |
|||
| 2009년1분기 | 2008년1분기 | |||||
| 1 | Wells Fargo & Co. San Francisco | $88,433,000 | $33,679,000 | $888,722,000 | ||
| 2 | Bank of America Corp. Charlotte | 59,066,694 | 55,775,746 | 1,024,002,160 | ||
| 3 | MetLife Inc. New York | 32,519,404 | 32,189,604 | 66,740,934 | ||
| 4 | JPMorgan Chase & Co. New York | 23,659,000 | 13,802,000 | 722,647,000 | ||
| 5 | PNC Financial Services Group Inc. Pittsburgh | 22,020,406 | 9,716,556 | 175,475,742 | ||
| 6 | U.S. Bancorp Minneapolis | 19,862,000 | 16,546,000 | 188,829,000 | ||
| 7 | Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. | 19,562,015 | 16,336,617 | 97,749,387 | ||
| 8 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | 17,187,805 | 13,639,372 | 100,239,388 | ||
| 9 | TD Banknorth Inc. Portland, Maine | 15,203,197 | 12,801,823 | 52,172,920 | ||
| 10 | Zions Bancorp. Salt Lake City | 14,173,532 | 11,897,800 | 42,237,449 | ||
| 54 | Hanmi Financial Corp. Los Angeles | 2,243,493 | 2,047,063 | 3,318,382 | ||
| 79 | Nara Bancorp Inc. Los Angeles | 1,507,378 | 1,457,058 | 2,099,193 | ||
| 82 | Wilshire Bancorp Inc. Los Angeles | 1,444,080 | 1,338,900 | 2,104,002 | ||
| 97 | Center Financial Corp. Los Angeles | 1,188,209 | 1,272,547 | 1,662,186 | ||
| (단위 : 천달러) | ||||||
특히 지난 2일 월가 투자자들이 금융주를 집중 매도한 것도 대형 은행의 파산 가능성 우려에 따른 것으로 분석되고 있다. 이러한 상황에 대해 베어 의장은 “투자자들이 냉정할 필요가 있다”면서 “CRE 대출의 부실 우려가 있긴 하지만 경기가 회복되면 신용손실은 점차 해소될 것”이라며 긍정적인 부분도 내비추려 애썼다.
하지만 경기 침체로 인해 소매업체 매출 부진 등으로 불거진 CRE 부실대출 문제에 대해 경고음은 이곳저곳에서 나오고 있으며 최근 상업용모기지담보증권(CMBS) 디폴트 비율이 지난 2분기 2.88%로 전년대비 두배 이상 상승했다는 조사 결과가 나오면서 증시에서 은행주들은 고전을 면치 못하고 있다.
실제로 KBW은행지수(BKX)는 3일 연속 급락하면서 2일에는 43.52까지 떨어졌다.
CRE 대출 문제에 대해서 한인은행들도 큰 걱정거리가 아닐 수 없다. 상대적으로 대출에서 CRE가 차지하는 비중이 크기 때문이다.
지난달 금융전문지 ‘아메리칸뱅커’는 미국내 은행들의 1분기 CRE 대출 랭킹을 발표했는데 나스닥상장 4대 한인은행들은 모두 CRE 규모면에서 100위이내에 이름을 올렸다.
| 4대 한인은행 CRE 대출 현황 | ||||||||
| 2009년 2분기 | 2009년 1분기 | |||||||
| 은행 | CRE 대출 | 총대출 | CRE 비중 | CRE 대출 | 총대출 | CRE 비중 | ||
| 한미은행 | 2,174,833 | 3,157,948 | 68.9% | 2,243,493 | 3,318,382 | 67.6% | ||
| 나라은행 | 1,512,235 | 2,133,976 | 70.9% | 1,507,378 | 2,099,193 | 71.8% | ||
| 윌셔은행 | 1,645,310 | 2,499,707 | 65.8% | 1,444,080 | 2,104,002 | 68.6% | ||
| 중앙은행 | 1,161,211 | 1,645,987 | 70.6% | 1,188,209 | 1,662,186 | 71.5% | ||
| (단위 : 천달러) | ||||||||
한인은행들은 지속적으로 CRE 대란에 대비한 쿠션을 만들어가면서 피해를 최소화 하려는 노력을 기울이고 있다.
나라은행과 윌셔은행, 그리고 중앙은행은 1분기 대비 2분기에 CRE 대출 비중을 줄였으며 한미은행은 CRE대출액을 줄였다. 이러한 노력에도 불구하고 경기 회복 속도가 느려지면서 대출자들의 상환이 어려워 질 경우 한인은행들에게 미치는 영향도 적지 않을 것으로 보인다.
성제환 기자



